Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
Żywica standardowa AnyCubic (Szara)
Dane główne
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
Żywica standardowa AnyCubic (Szara)
Żywica standardowa AnyCubic wyróżnia się doskonałą przyczepnością i trwałością. Doskonale nadaje się nawet dla początkujących użytkowników. Pozwala uzyskać imponującą prędkość drukowania i niedoścignioną precyzję – świetnie sprawdzi się w wypadku bardzo szczegółowych modeli. Jest przy tym bardzo prosta w czyszczeniu.
Wyjątkowa wytrzymałość
Postaw na idealne połączenie wytrzymałości i sprężystości. Żywica standardowa AnyCubic wyróżnia się twardością około 85 HS, wytrzymałością na zginanie na poziomie 50-60 MPa oraz giętkością sięgającą 1400-1600 MPa. Jej czyszczenie również nie sprawi Ci problemu. Korzystając z niej, nie musisz też obawiać się nieprzyjemnych zapachów.
Niesamowita precyzja
Teraz bez problemu zadbasz o każdy, najdrobniejszy nawet detal. Żywica zapewnia precyzję odlewu na poziomie ± 0,2 mm – możesz też kontrolować ją w zakresie ± 0,1 mm w zależności od rodzaju używanego urządzenia. Dzięki temu z łatwością wydrukujesz wysokiej jakości, bogate w szczegóły modele!
Szybkie drukowanie
Nie trać czasu na przedłużające się oczekiwanie, aż Twój model zostanie wydrukowany. Żywica wyróżnia się doskonałą płynnością, dzięki czemu szybko się rozpuszcza i pozwala skrócić proces drukowania. Teraz Twoje wydruki będą gotowe w mgnieniu oka!
Szeroka kompatybilność
Zapomnij o problemach z kompatybilnością. Żywica standardowa AnyCubic pasuje do większości popularnych drukarek 3D LCD oraz DLP. Możesz więc tworzyć szczegółowe wydruki niezależnie od tego, jaki sprzęt posiadasz!
2.2. Elementy oznakowania | |
---|---|
UFI | FU9T-F5WA-E00G-07E7 / FCF9-P061-W104-KFYV |
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] | |
Piktogramy zagrożeń (CLP) | GHS07 |
Hasło ostrzegawcze | UWAGA |
Zawiera | 2-oksepanon, homopolimer, ester 2-[(1-okso-2-propen-1-ylo)oksy]etylowy; diakrylan 2,2′-(etylenodioksy)dietylu; propylidynotrimetanol, etoksylowany, estry z kwasem akrylowym; diakrylan 2-[[2,2-bis[[[(1-oksoallilo)oksy]metylo]butoksy]metylo]-2-etylo-1,3-propanodiolu; fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu |
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) | H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319: Działa drażniąco na oczy. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
Oświadczenia dotyczące środków ostrożności (CLP) | P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydłem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi. |
Zabezpieczenie odporne na otwarcie przez dzieci | Nie dotyczy. |
Ostrzeżenie dotykowe | Nie dotyczy. |
Pobierz: Karta Charakterystyki 1
Pobierz: Karta Charakterystyki 2
Producent | AnyCubic |
---|---|
Model | SPTGY-104E |
Kolor | Szary |
Długość fali | 365-405 nm |
Gęstość | 1,13 g/cm3 |
Lepkość | 200-230 cP / mPa⋅s |
Twardość powierzchni | 84-86 HS |
Wytrzymałość na rozciąganie | 40-50 MPa |
Maks. wydłużenie do zerwania | 12-16% |
Kurczliwość | 4,5-5,5% |
Wytrzymałość na zginanie | 50-60 MPa |
Giętkość | 1400-1600 MPa |
Okres konserwacji | 18 miesięcy |
Waga | 1 kg |
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin