Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
Switch PLANET GS-4210-16P2S
Dane główne
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
| Porty RJ45 10/100/1000BASE-T | 16 x port RJ45 10/100/1000BASE-T, auto-MDI/MDI-X |
| Interfejs SFP/mini-GBIC | 4 x slot SFP 100/1000BASE-X Obsługa trybu dual 100/1000Mbps |
| Porty zasilane PoE | 16 x port RJ45 802.3af/at z funkcją injectora PoE |
| Port seryjny | 1 x port seryjny RS-232-na-RJ45 (115200, 8, N, 1) |
| Architektura przełącznika | Store-and-Forward |
| Przepustowość matrycy | 36Gbps/non-blocking |
| Wydajność przełącznika (pakiety na sekundę) | 26.78Mpps przy pakietach 64 bajtowych |
| Tabela adresów MAC | 8 000 |
| Bufor danych | 4Mb |
| Kontrola przepływności pakietów | IEEE 802.3x Pause frame - Full-duplex Back pressure - Half-duplex |
| Wielkość ramy pakietów Jumbo | 9 000 bajtów |
| Przycisk Reset | Naciśnięcie < 5 sec: Restart systemu Naciśnięcie > 5 sec: Przywrócenie do ustawień fabrycznych |
| Diody LED | System: Zasilanie (Zielona) Dany port RJ45 10/100/1000T (Port od 1 do 16): 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) 10/100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) Zasilanie PoE w użyciu (Pomarańczowa) Interfejs SFP 100/1000Mbps (Port od 17 do 18): 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona), 100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) |
| Wentylator(y) | 2 x wentylator |
| Wymogi zasilania | 100~240V AC, 50/60Hz, 4A (max.) |
| Zużycie / dyssypacja energii | Maks. 281W / 964 BTU (Pełne obciążenie) |
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 445 x 207 x 45 mm (Wysokość 1U) |
| Waga | 2.8kg |
| Obudowa | Metalowa |
| Standard PoE | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
| Typ zasilania PoE | End-span |
| Moc wyjściowa zasilania PoE | Na dany port RJ45 - 53V DC, 30.8W (maks.) |
| Układ pin-ów zasilania | 220W (maks.) |
| Całkowity budżet zasilania PoE | 16 |
| Max. ilość zasilanych urządzeń klasy 2 (9W) | 14 |
| Max. ilość zasilanych urządzeń klasy 3 (15.4W) | 7 |
| Port Mirroring | TX/RX/Both Many-to-1 monitor |
| VLAN | 802.1Q tagged-based VLAN Do 256 grup VLAN, spośród 4094 VLAN ID 802.1ad Q-in-Q tunneling Voice VLAN Protocol VLAN GVRP |
| Agregacja Linków | IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk Obsługa 4 grup 8-portowego trunk (wspólne łącze) |
| Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |
| IGMP Snooping | IGMP (v1 / v2 / v3) Snooping, do 256 grup multicast Obsługa trybu IGMP Querier |
| Lista kontroli dostępu (ACL) | ACL party na adresie IP / MAC protokołu IPv4 |
| QoS | 8 identyfikatorów mapowania do 8 kolejek priorytetów - Numer portu - Priorytet 802.1p - Znacznik VLAN 802.1Q - Pole DSCP w pakiecie IP Klasyfikacja ruchu sieciowego, ścisły priorytet i WRR |
| Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie portów, standardzie IEEE 802.1X Wbudowany klient RADIUS do współpracy z serwerem RADIUS Uwierzytelnianie dostępu użytkownika RADIUS / TACACS + Powiązanie portu IP-MAC Filtrowanie adresów MAC Statyczny adres MAC Opcja DHCP Snooping i DHCP82 Ochrona STP BPDU, filtrowanie BPDU i przekazywanie BPDU |
| Podstawowe interfejsy zarządzania | Przeglądarka internetowa (http) / Telnet / SNMP v1, v2c, v3, konsola RJ45 Aktualizacja oprogramowania przez protokół HTTP / TFTP poprzez sieć Ethernet Zdalny / lokalny syslog Log systemu Protokół LLDP SNTP |
| Interfejsy zarządzania z szyfrowaniem / zabezpieczeniami | SSH, SSL, SNMP v3 |
| Protokoły SNMP obsługiwane przez MIB | RFC 3635 Ethernet-like MIB RFC 2863 Interface Group MIB RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9) RFC 1493 Bridge MIB |
| Zgodność z regulacjami | FCC Part 15 Class A, CE |
| Zgodność ze standardami | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP version 1 RFC 2236 IGMP version 2 RFC 3376 IGMP version 3 |
| Temperatura | Robocza: 0~50°C Składowania: -10~70°C |
| Wilgotność | Robocza: 5~95% Składowania: 5~95% (bez kondensacji) |
PLANET GS-4210-16P2S. Typ przełącznika: Zarządzany, Warstwa przełącznika: L2/L4. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16, Port konsoli: RJ-45. Pełny dupleks. Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Obsługa PoE. Możliwości montowania w stelażu, Układ: 1U
Parametry techniczne
Parametry techniczne produktu
- Have additional installation
- true
- URL_SLUG
- GS-4210-16P2S
- Product series
- 1
- Manufacturer Datasheet
- https://inishop.com/objects/mmo_37287645_1508222478_7543_23329.pdf
- AX Is dual use
- false
- Inis Product Group
- Products 4
- Typ portu uplink
- SFP
- Switch przemysłowy
- false
- Kod CN
- 85176200
- Kategoryzacja ABC
- B
- Do not update product from itscope
- false
- Leaflet 1
- Product Brochure
- Kod zharmonizowanego systemu (HS)
- 85176990
- Wysokość produktu
- 45,00 mm
- Szerokość produktu
- 445,00 mm
- Głębokość produktu
- 207,00 mm
- Waga produktu
- 2 800,00 g
- Prąd wejściowy
- 4 A
- Częstotliwość wejściowa AC
- 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC
- 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy
- 281,00 Wat
- Certyfikaty
- FCC Part 15 Class A, CE
- Rozszerzenie Jumbo Frames
- 9 216,00
- Zgodny z Jumbo Frames
- true
- Liczba kolejek
- 8,00
- Store-and-forward
- true
- Wielkość tabeli adresów
- 8000 wejścia
- Przepustowość
- 26,78 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania
- 36,00 Gb/s
- Zakres temperatur (eksploatacja)
- 0 - 50
- Emisja ciepła
- 964,00
- Zakres wilgotności względnej
- 5 - 95
- Zakres temperatur (przechowywanie)
- -10 - 70
- Dopuszczalna wilgotność względna
- 5 - 95
- Przycisk reset
- true
- Liczba wentylatorów
- 2 went.
- Materiał obudowy
- Metal
- Diody LED
- Tak
- Układ
- 1U
- Produkt stackowalny
- true
- Kolor produktu
- Niebieski
- Możliwości montowania w stelażu
- true
- Liczba VLANs
- 4 094,00
- Funkcje wirtualnej sieci LAN
- Protocol-based VLAN
- Agregator połączenia
- true
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu
- true
- Limit częstotliwości
- true
- Automatyczne MDI/MDI-X
- true
- Protokół drzewa rozpinającego
- true
- Obsługa sieci VLAN
- true
- Pełny dupleks
- true
- Dublowanie portów
- true
- Podpora kontroli przepływu
- true
- Technologia okablowania Copper Ethernet
- 1000BASE-T
- Standardy komunikacyjne
- IEEE 802.1D
- Obsługa 10G
- false
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia
- true
- Ilość slotów Modułu SFP
- 2,00
- Ilość portów Gigabit Ethernet
- 16,00
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ
- Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet
- 16,00
- Port konsoli
- RJ-45
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu
- 220,00 Wat
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE)
- 16,00
- Obsługa PoE
- true
- Obsługa Multicast
- true
- Filtrowanie BPDU / Ochrona
- true
- obsługuje SSH/SSL
- true
- Uwierzetylnianie
- Uwierzytelnianie na podstawie portów
- IGMP snooping
- true
- Lista kontrolna dostępu (ACL)
- true
- Filtrowanie adresów MAC
- true
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo
- 802.1x RADIUS
- Raport zdarzeń systemowych
- true
- Klasyfikacja ruchu
- true
- Obsługa jakość serwisu (QoS)
- true
- Zarządzanie przez stronę www
- true
- Warstwa przełącznika
- L2/L4
- Typ przełącznika
- Zarządzany
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin

| Kup teraz, zapłać za 30 dni