Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
Konwenter PLANET VC-231GP
Dane główne
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis




| Port Ethernet | 1 x port RJ45 10/100/1000BASE-T, auto-MDI/MDI-X |
|
| Port VDSL | 1 x żeńskie złącze VDSL2 RJ11 | |
| Port telefoniczny | Dodatkowy rozdzielacz dla połączeń POTS | |
| Przełącznik DIP | 4-pozycyjny przełącznik DIP | |
| Diody LED | Zasilanie (Zielona) | |
| ESD Protection | 6KV DC | |
| Obudowa | Metalowa | |
| Montaż | Zestaw akcesoriów do montażu naściennego lub na szynach DIN | |
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 97 x 70 x 26 mm | |
| Waga | 206g | |
| Wymogi zasilania | 54V DC, zewnętrzne zasilanie o mocy 0.74A | |
| Zużycie / dyssypacja energii (VDSL2 + Ethernet + PoE) | Tryb CO: 32.4W / 110BTU | |
| Power Over Ethernet (PoE) | ||
| PoE Standard | IEEE 802.3at PoE+ PSE | |
| Całkowity budżet zasilania PoE | 52V DV, 30W | |
| Typ zasilania PoE | End-span | |
| Układ pin-ów zasilania | 1/2(+), 3/6(-) | |
| Dane techniczne przełącznika | ||
| Architektura przełącznika | Store-and-Forward | |
| Tabela adresów MAC | 2 000 | |
| Kontrola przepływności pakietów | Back Pressure - Half Duplex | |
| Max. wielkość ramki pakietów | 1522 bajtów | |
| Zgodność z VDSL | VDSL-DMT | |
| Zgodność z ADSL | Zgodność ze standardem ADSL2/2+ | |
| Wydajność* (Downstream/Upstream) | ¦ Interleave, Asym, 8dB ¦ Interleave, Sym, 8dB ¦ G.INP, Asym, 8dB ¦ G.INP, Sym, 8dB ¦ Interleave, Asym, 12dB ¦ Interleave, Sym, 12dB ¦ G.INP, Asym, 12dB ¦ G.INP, Sym, 12dB | |
| Standardy | ||
| Zgodność ze standardami | IEEE 802.3 Ethernet | |
| Kompatybilność xDSL | ||
| VDSL2 | VC-231G | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura | Robocza: 0 ~ 50 stopni C | |
| Wilgotność | Robocza: 5 ~ 95% Składowania: 5 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Parametry techniczne
Parametry techniczne produktu
- Długość
- 97 mm
- Szerokość
- 70 mm
- Wysokość
- 26 mm
- Zalecana temperatura otoczenia
- 0 - 50 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia
- 5 - 95 %
- Waga
- 206 g
- Złącza
- RJ-11 RJ-45
- Zasięg
- 1.4 km
- Wkładka SFP
- Nie
- Obsługiwane standardy PoE
- 802.3af 802.3at
- Obsługa PoE
- Nie
- Materiał
- Metal
- Sygnalizacja pracy
- Dioda LED
- Standardy przewodowe
- IEEE 802.1p IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3x (Flow-Control)
- Maksymalna moc na port
- 30 W
- Całkowity budżet PoE
- 30 W
- Zużycie energii
- 32.4 W
- Wymogi zasilania
- 54V DC 0.74A
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin

| Kup teraz, zapłać za 30 dni